統計・実績データ

  2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
許可病床数(床) 960 946 946 950 950
病床稼働率(%) 88.1 70.3 82.2 85.3 88.0
外来患者数 延べ人数(人) 871,454 725,794 836,773 872,905 867,005
1日平均外来患者数(人) 3,252 2,678 3,088 3,221 3,188
入院患者数 延べ人数(人) 309,641 244,268 283,696 295,888 305,974
1日平均入院患者数(人) 846 669 777 811 836
平均在院日数(日) 11.6 12.0 11.5 11.5 11.1
手術件数(件) 16,466 12,280 15,204 16,020 16,742
手術全身麻酔件数(件) 8,847 6,755 8,206 8,615 8,782
救急患者数(人) 16,536 7,442 12,201 14,122 15,975
紹介率(%) 81.0 73.2 78.7 81.3 84.6
逆紹介率(%) 41.6 48.7 48.8 66.8 83.1
分娩件数(件) 642 472 670 800 859

教職員数

教職員 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
臨床系医師(うち研修医) 899(81) 905(88) 871(82) 875(77) 894(79)
歯科医師(うち研修医) 47(16) 39(15) 43(16) 41(15) 40(14)
看護師 994 1,015 1,030 1,051 1,073
薬剤師 103 96 99 106 115
臨床検査技師 147 146 152 155 151
診療放射線技師 82 83 86 85 86
管理栄養士 12 13 13 14 15
栄養士 - - - - -
視能訓練士 15 14 14 16 18
臨床工学技士 27 29 31 32 34
理学療法士 13 13 13 14 16
作業療法士 4 4 4 4 4
言語聴覚士 6 5 6 6 6
その他技師 57 64 67 68 69
事務職員 235 224 226 223 226
技能員 82 84 71 73 72
教職員合計 2,723 2,734 2,726 2,763 2,819

*教職員数は各年度3月1日現在。

セカンドオピニオン実績データ