統計・実績データ

  2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
許可病床数(床) 1,044 1,044 960 960 946 946
病床稼働率(%) 84.9 83.3 82.7 88.1 70.3 82.2
外来患者数 延べ人数(人) 816,242 827,113 846,718 871,454 725,794 836,773
1日平均外来患者数(人) 3,057 3,086 3,183 3,252 2,678 3,088
入院患者数 延べ人数(人) 291,603 286,188 290,895 309,641 244,268 283,696
1日平均入院患者数(人) 799 784 797 846 669 777
平均在院日数(日) 11.8 11.2 11.4 11.6 12.0 11.5
手術件数(件) 14,884 14,942 15,450 16,466 12,280 15,204
手術全身麻酔件数(件) 7,786 8,234 8,282 8,847 6,755 8,206
救急患者数(人) 16,239 17,056 17,022 16,536 7,442 12,201
紹介率(%) 85.7 84.4 81.8 81.0 73.2 78.7
逆紹介率(%) 46.1 43.4 40.4 41.6 48.7 48.8
分娩件数(件) 634 567 618 642 472 670

教職員数

教職員 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
臨床系医師(うち研修医) 848(70) 861(67) 863(74) 899(81) 905(88) 871(82)
歯科医師(うち研修医) 46(15) 43(14) 42(15) 47(16) 39(15) 43(16)
看護師 988 1,015 1,011 994 1,015 1,030
薬剤師 97 97 103 103 96 99
臨床検査技師 144 141 147 147 146 152
診療放射線技師 72 79 81 82 83 86
管理栄養士 14 10 13 12 13 13
栄養士 6 7 - - - -
視能訓練士 15 16 17 15 14 14
臨床工学技士 26 26 28 27 29 31
理学療法士 13 13 13 13 13 13
作業療法士 4 4 4 4 4 4
言語聴覚士 5 5 6 6 5 6
その他技師 51 52 50 57 64 67
事務職員 242 240 236 235 224 226
技能員 109 105 82 82 84 71
教職員合計 2,680 2,714 2,696 2,723 2,734 2,726

*教職員数は各年度3月1日現在。

セカンドオピニオン実績データ