保険手術実績一覧
1.区分1に分類される手術
各区分に該当する手術一覧 | 件数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |||
ア | 頭蓋内腫瘤摘出術等 | 頭蓋内種瘤摘出術、頭蓋内腫瘍摘出術、経鼻的下垂体腫瘍摘出術、脳動脈瘤被包術、脳動脈瘤流入血管クリッピング、脳動脈瘤頸部クリッピング、広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術、機能的定位脳手術、顕微鏡使用によるてんかん手術、脳刺激装置植込術(頭蓋内電極植込術を含む)、脊髄刺激装置埋込術、脳神経手術(開頭して行うもの) | 120 | 146 | 155 |
イ | 黄斑下手術等 | 黄斑下手術、硝子体茎顕微鏡下離断術、増殖性硝子体網膜症手術、眼窩内腫瘍摘出術(表在性)、眼窩内腫瘍摘出術(深在性)、眼窩悪性腫瘍手術、眼窩内異物除去術(表在性)、眼窩内異物除去術(深在性)、眼筋移動術、毛様体腫瘍切除術、脈絡膜腫瘍切除術 | 474 | 493 | 561 |
ウ | 鼓室形成手術等 | 鼓室形成手術、内耳窓閉鎖術、経耳的聴神経腫瘍摘出術、経迷路的内耳道解放術 | 107 | 76 | 82 |
エ | 肺悪性腫瘍手術等 | 肺悪性腫瘍手術、胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術、肺切除術、胸壁悪性腫瘍摘出術、醸膿胸膜、胸膜胼胝切除術(通常のものと胸腔鏡下のもの)、胸膜外肺皮剝術、胸腔鏡下膿胸腔搔爬術、膿胸腔有茎筋肉弁充填術、胸郭形成手術(膿胸手術の場合) | 227 | 242 | 242 |
オ | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 288 | 269 | 274 |
2.区分2に分類される手術
各区分に該当する手術一覧 | 件数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |||
ア | 靱帯断裂形成手術等 | 靱帯断裂形成手術、関節鏡下靱帯断裂形成手術、観血的関節授動術、骨悪性腫瘍手術、脊椎、骨盤悪性腫瘍手術 | 87 | 76 | 84 |
イ | 水頭症手術等 | 水頭症手術、髄液シャント抜去術、脳血管内手術、経皮的脳血管形成術 | 57 | 67 | 78 |
ウ | 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術、涙囊鼻腔吻合術、上咽頭悪性腫瘍手術 | 12 | 9 | 7 |
エ | 尿道形成手術等 | 尿道下裂形成手術、陰茎形成術、前立腺悪性腫瘍手術、尿道上裂形成手術、尿道形成手術、経皮的尿路結石除去術、経皮的腎盂腫瘍切除術、膀胱単純摘除術、膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術を除く) | 52 | 46 | 53 |
オ | 角膜移植術 | 角膜移植術 | 48 | 53 | 79 |
カ | 肝切除術等 | 肝切除術、膵体尾部腫瘍切除術、膵頭部腫瘍切除術、骨盤内臓全摘術、胆管悪性腫瘍手術、肝門部胆肝悪性腫瘍術、副腎悪性腫瘍手術 | 157 | 143 | 150 |
キ | 子宮附属器悪性腫瘍手術等 | 子宮附属器悪性腫瘍手術(両側)、卵管鏡下卵管形成術、腟壁悪性腫瘍手術、造腟術、腟閉鎖症術(拡張期利用のものを除く)、女子外性器悪性腫瘍手術、子宮鏡下子宮内膜焼灼術 | 86 | 82 | 83 |
3.区分3に分類される手術
各区分に該当する手術一覧 | 件数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |||
ア | 上顎骨形成術等 | 顔面神経麻痺形成手術、上顎骨形成術、頬骨変形治癒骨折矯正術、顔面多発骨折観血的手術 | 19 | 25 | 39 |
イ | 上顎骨悪性腫瘍手術等 | 耳下腺悪性腫瘍手術、上顎骨悪性腫瘍手術、喉頭・下咽頭悪性腫瘍手術、舌悪性腫瘍手術、及び口腔、顎、顔面悪性腫瘍切除術 | 27 | 18 | 20 |
ウ | バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 1 | 3 | 3 |
エ | 母指化手術等 | 自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの)、神経血管柄付植皮術(手・足)、母指化手術、指移植手術 | 8 | 3 | 7 |
オ | 内反足手術等 | 内反足手術、先天性気管狭窄症手術 | 4 | 0 | 0 |
カ | 食道切除再建術等 | 食道切除再建術、食道腫瘍摘出手術(開胸又は開腹手術によるもの、腹腔鏡、縦隔鏡下又は胸腔鏡下によるもの)、食道悪性腫瘍手術(単に切除のみのもの)、食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術を併施するもの)、食道切除後2次的再建術、食道裂孔ヘルニア手術、腹腔鏡下食道裂孔ヘルニア手術 | 12 | 7 | 15 |
キ | 同種死体腎移植術等 | 移植用腎採取術(生体)、腹腔鏡下移植用腎採取術(生体)、同種死体腎移植術、生体腎移植術 | 11 | 6 | 15 |
4.区分4に分類される手術
各区分に該当する手術一覧 | 件数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |||
胸腔鏡下手術、腹腔鏡下手術 | 1,346 | 1,439 | 1,448 |
その他の手術
各区分に該当する手術一覧 | 件数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |||
5 | 人工関節置換術 | 人工関節置換術 | 542 | 494 | 500 |
6 | 乳児外科施設基準対象手術 | 1歳未満の乳児に対する、先天性食道閉鎖症根治手術、胸腹裂孔ヘルニア手術、単心室症又は三尖弁閉鎖症手術(心室中隔造成術)、大血管転位症手術、左心低形成症候群手術(ノルウッド手術)、先天性胆道閉鎖症手術、肝切除術、鎖肛手術(仙骨会陰式及び腹会陰式、腹仙骨式)、先尾部奇形腫手術、副腎悪性腫瘍手術、腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 3 | 5 | 4 |
7 | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術(電池交換含む) | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術(電池交換含む) | 112 | 122 | 112 |
8 | 冠動脈,大動脈バイパス移植術及び体外循環を要する手術 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む)及び体外循環を要する手術 | 215 | 223 | 235 |
9 | 経皮的冠動脈形成術 | 18 | 18 | 35 | |
急性心筋梗塞に対するもの | 1 | 2 | 1 | ||
不安定狭心症に対するもの | 2 | 2 | 7 | ||
その他のもの | 15 | 14 | 27 | ||
経皮的冠動脈粥腫切除術 | 0 | 0 | 0 | ||
経皮的冠動脈ステント留置術 | 199 | 165 | 123 | ||
急性心筋梗塞に対するもの | 0 | 5 | 6 | ||
不安定狭心症に対するもの | 12 | 14 | 18 | ||
その他のもの | 187 | 146 | 99 |
- 各手術の区分は、厚生労働省の定める施設基準の分類に基づく。
- 各年1月~12月の実績